| (Arg) Argentinien (1) |
| | Cabernet Sauvignon | Rot | 1997 | 75cl | CHF 16.50 |  |
| (Aus) Südaustralien (6) |
| | Bin 45 | Rot | 2003 | 75cl | CHF 14.50 |  |
| | Cawarra | Rot | 2004 | 75cl | CHF 10.50 |  |
| | Grange | Rot | 1996 | 75cl | CHF 325.00 |  |
 | Koonunga Hill | Rot | 2002 | 37,5cl | CHF 9.90 |  |
 | Koonunga Hill | Rot | 2001 | 75cl | CHF 16.50 |  |
| | Bin 65 | Weiss | 2002 | 75cl | CHF 14.80 |  |
| (Aus) Westaustralien (3) |
| | Cabernet Sauvignon | Rot | 1999 | 75cl | CHF 26.50 |  |
| | Western Australia Cabernet Merlot | Rot | 1999/2001 | 75cl | CHF 19.80 |  |
| | Noble Riesling | Süss | 2002 | 37,5cl | CHF 22.50 |  |
| Chile (6) |
| | Cabernet Sauvignon Rapel Valley | Rot | 2000 | 75cl | CHF 17.50 |  |
 | Carménère Grand Reserve La Porfia | Rot | 2003 | 75cl | CHF 22.00 |  |
| | Clos Apalta | Rot | 2001 | 75cl | CHF 78.00 |  |
 | Merlot | Rot | 1999 | 75cl | CHF 13.00 |  |
 | Syrah Malbec Reserve | Rot | 2004 | 75cl | CHF 14.50 |  |
 | Late Harvest Semillon | Süss | 2000 | 37,5cl | CHF 17.50 |  |
| (Fra) Beaujolais (1) |
 | Chénas les Gandelins | Rot | 2002 | 75cl | CHF 13.50 |  |
| (Fra) Bordeaux (8) |
 | Château d' Escurac | Rot | 2000 | 75cl | CHF 29.80 |  |
 | Château de Chantegrive | Rot | 2000 | 75cl | CHF 29.50 |  |
| | Château Ferrière | Rot | 1999 | 75cl | CHF 45.00 |  |
 | Château La Croix | Rot | 2005 | 75cl | CHF 58.50 |  |
 | Château Les Trois Croix | Rot | 1999 | 75cl | CHF 19.80 |  |
 | Château Sansonnet | Rot | 2004 | 75cl | CHF 52.00 |  |
| | Château Tour Haut-Caussan | Rot | 1996 | 75cl | CHF 26.50 |  |
| | Châteaux Poujeaux | Rot | 2000 | 37,5cl | CHF 20.50 |  |
| (Fra) Burgund (3) |
 | Beaune 1er cru les Grèves | Rot | 2005 | 75cl | CHF 46.50 |  |
| | Château de Chorey | Rot | 1999 | 75cl | CHF 28.50 |  |
 | Gevrey-Chambertin "Créot" | Rot | 2005 | 75cl | CHF 42.50 |  |
| (Fra) Champagne (9) |
| | Deutz Rosé | Rosé | 2002 | 75cl | CHF 64.50 |  |
| | Champagner Louis Roederer brut Premier | Schaumwein | | 75cl | CHF 59.00 |  |
| | Champagner Louis Roederer Cristal | Schaumwein | 2002 | 75cl | CHF 279.00 |  |
| | Deutz brut | Schaumwein | | 37,5cl | CHF 23.50 |  |
| | Deutz brut | Schaumwein | | 75cl | CHF 42.50 |  |
| | Deutz brut | Schaumwein | | 150cl | CHF 92.00 |  |
| | Deutz brut | Schaumwein | | 300cl | CHF 248.00 |  |
| | Deutz brut millesimé | Schaumwein | 1999 | 75cl | CHF 62.50 |  |
| | Deutz brut millesimé, Cuvée William Deutz | Schaumwein | 1998 | 75cl | CHF 146.00 |  |
| (Fra) Languedoc/Roussillon (17) |
| | Côte de Gasconne Aramis | Rot | 2001 | 75cl | CHF 10.50 |  |
 | Côtes Catalanes Le Bosc | Rot | 2006 | 75cl | CHF 14.00 |  |
 | Cuvée Advocate | Rot | 2001 | 75cl | CHF 16.50 |  |
 | Cuvée Theodore | Rot | 2002 | 75cl | CHF 59.00 |  |
 | Dominis M | Rot | 2001 | 75cl | CHF 13.50 |  |
 | Le Credo | Rot | 1998 | 75cl | CHF 26.00 |  |
| | Le Prim Verd Grand Réserve | Rot | 1999 | 75cl | CHF 57.50 |  |
| | Les Crès | Rot | 2001 | 75cl | CHF 36.50 |  |
 | Les Gravières du Taurou Grand Res. | Rot | 1999 | 75cl | CHF 47.80 |  |
| | Les Terrasses | Rot | 2000 | 75cl | CHF 22.00 |  |
 | Lo Molin | Rot | 2001 | 75cl | CHF 28.00 |  |
 | Marie Gabrielle | Rot | 1999 | 75cl | CHF 17.50 |  |
 | Minervois Agellum | Rot | 2007 | 75cl | CHF 17.80 |  |
| | Minervois Les Bonnes | Rot | 2007 | 75cl | CHF 15.50 |  |
 | Trilogy | Rot | 2001 | 75cl | CHF 34.50 |  |
 | Picpoul de Pinet, Cuvée Prestige | Weiss | 2007 | 75cl | CHF 14.40 |  |
 | Viognier Les Canteruls | Weiss | 2002/2004 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| (Fra) Rhône (4) |
| | Châteauneuf-du-Pape | Rot | 1995 | 300cl | CHF 159.00 |  |
 | Châteauneuf-du-Pape "Les Couversets" | Rot | 2004 | 75cl | CHF 27.50 |  |
 | Muscat de Beaumes de Venise | Süss | 2003 | 37,5cl | CHF 19.50 |  |
 | Muscat de Beaumes de Venise | Süss | 2000 | 75cl | CHF 32.50 |  |
| (Gre) Griechenland (5) |
 | Amethystos | Rot | 2004 | 75cl | CHF 24.50 |  |
 | Château Nico Lazaridi | Rot | 2002 | 75cl | CHF 24.50 |  |
 | Thrakis Mavroudi | Rot | 2006 | 75cl | CHF 14.80 |  |
| | Tsantali Rapsani | Rot | 2005 | 75cl | CHF 16.50 |  |
 | Gerovassiliou blanc | Weiss | 2008 | 75cl | CHF 21.80 |  |
| (Ita) Apulien (3) |
 | Primitivo del Tarantino, I Pastini | Rot | 2006 | 75cl | CHF 13.90 |  |
| | Salice Salentino Rosso Riserva | Rot | 2005 | 75cl | CHF 9.80 |  |
 | Tarantino Rosso | Rot | 2000 | 75cl | CHF 14.00 |  |
| (Ita) Emilia Romagna (1) |
 | "Tasto di Seta" | Weiss | 2008 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| (Ita) Lombardia (4) |
 | Merloblú | Rot | 2008 | 75cl | CHF 15.50 |  |
 | Oltrepò Pavese Riserva Luzzano 270 | Rot | 1998 | 75cl | CHF 34.50 |  |
 | Umore Nero | Rot | 2008 | 75cl | CHF 16.50 |  |
 | Vena Rossa Gutturnio DOC | Rot | 2008 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| (Ita) Marche (1) |
 | Marche Rosso Ludi | Rot | 2002 | 75cl | CHF 38.50 |  |
| (Ita) Piemont (1) |
| | Moscato d’Asti Il Falchetto | Weiss | 2006 | 75cl | CHF 15.20 |  |
| (Ita) Sardinien (1) |
 | Marchese di Villamarina | Rot | 2001 | 75cl | CHF 48.50 |  |
| (Ita) Toscana (11) |
| | Brunello di Montalcino | Rot | 1997 | 75cl | CHF 52.00 |  |
 | Brunello di Montalcino | Rot | 1997 | 75cl | CHF 49.50 |  |
 | Brunello di Montalcino | Rot | 1999 | 75cl | CHF 42.50 |  |
 | Brunello di Montalcino | Rot | 1999 | 75cl | CHF 52.00 |  |
 | Brunello di Montalcino | Rot | 2001 | 75cl | CHF 46.50 |  |
 | Chianti Classico Riserva Il Grigio | Rot | 2000 | 37,5cl | CHF 14.50 |  |
 | Chianti Classico Riserva La Forra | Rot | 1999 | 75cl | CHF 32.50 |  |
 | Rubio | Rot | 2007 | 75cl | CHF 14.50 |  |
| | Villa Monte Rico | Rot | 2000 | 75cl | CHF 29.00 |  |
| | Vino Nobile di Montepulciano | Rot | 2000 | 75cl | CHF 17.50 |  |
| | Vino Nobile di Montepulciano Riserva | Rot | 2000 | 75cl | CHF 25.00 |  |
| (Ita) Trentino (2) |
| | Cabernet Trentino | Rot | 2004 | 75cl | CHF 10.90 |  |
 | Sorni Bianco | Weiss | 2002 | 75cl | CHF 12.50 |  |
| (Ita) Umbrien (2) |
| | Selvaia | Rot | 1998 | 75cl | CHF 18.00 |  |
 | Vitiano Rosso | Rot | 2006 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| (Ita) Veneto (8) |
 | Amarone della Valpolicella Classico | Rot | 2003 | 75cl | CHF 52.50 |  |
 | La Grola IGT | Rot | 2005 | 75cl | CHF 28.50 |  |
| | Palazzo della Torre | Rot | 2006 | 75cl | CHF 22.50 |  |
 | Valpolicella Superiore | Rot | 2007 | 75cl | CHF 15.50 |  |
 | Prosecco di Valdobbiadene brut | Schaumwein | | 75cl | CHF 14.90 |  |
| | Prosecco di Valdobbiadene dry | Schaumwein | | 75cl | CHF 15.50 |  |
 | Lugana | Weiss | 2007 | 75cl | CHF 15.90 |  |
| | Lugana Selection | Weiss | 2006 | 75cl | CHF 33.50 |  |
| Neuseeland (1) |
 | Floating Mountain | Rot | 2004 | 75cl | CHF 29.80 |  |
| (Por) Portweine (5) |
| | 10 Years | Rot | | 75cl | CHF 35.50 |  |
| | 20 Years | Rot | | 75cl | CHF 58.00 |  |
| | Ruby | Rot | | 75cl | CHF 19.80 |  |
| | Vintage | Rot | 2000 | 75cl | CHF 98.00 |  |
| | Dry White | Weiss | | 75cl | CHF 19.80 |  |
| (Sui) Genf (4) |
| | Oeil de Perdrix | Rosé | 2003 | 75cl | CHF 13.50 |  |
| | Pinot Noir Les Curiades | Rot | 2001 | 75cl | CHF 14.50 |  |
| | Chardonnay Les Curiades | Weiss | 2000 | 75cl | CHF 14.50 |  |
 | Chasselas les Curiades | Weiss | 2002/2004 | 75cl | CHF 10.50 |  |
| (Sui) Graubünden (1) |
 | Fläscher Pinot Noir Barrique | Rot | 2005 | 75cl | CHF 29.80 |  |
| (Sui) Tessin (6) |
 | Merlot di Loco | Rot | 2004 | 75cl | CHF 15.50 |  |
 | Poggio Solivo | Rot | 2002 | 75cl | CHF 14.80 |  |
 | Riserva Ernesto | Rot | 2005 | 75cl | CHF 29.80 |  |
 | Riserva Ernesto | Rot | 2005 | 37.5cl | CHF 18.50 |  |
 | San Giovese | Rot | 2004 | 75cl | CHF 16.50 |  |
| | Selezione d'Ottobre | Rot | 2003 | 70cl | CHF 14.00 |  |
| (Sui) Waadtland (4) |
 | Aigle Gamaret | Rot | 2002 | 70cl | CHF 26.00 |  |
 | Aigle | Weiss | 2003 | 35cl | CHF 8.50 |  |
 | Aigle | Weiss | 2003 | 70cl | CHF 14.80 |  |
| | Aigle les Murailles | Weiss | 2005 | 75cl | CHF 22.50 |  |
| (Sui) Wallis (2) |
 | Fendant Ville de Sierre | Weiss | 2006 | 70cl | CHF 13.00 |  |
 | Malvoisie | Weiss | 2002 | 50cl | CHF 21.50 |  |
| (Esp) Alicante (1) |
 | Pinot Noir | Rot | 2002 | 75cl | CHF 19.50 |  |
| (Esp) Bierzo (1) |
 | Cepas Viejas | Rot | 2004 | 75cl | CHF 28.50 |  |
| (Esp) Cataluñia (2) |
| | Abadal Cabernet Franc/Tempranillo | Rot | 2006 | 75cl | CHF 14.20 |  |
| | Abadal Merlot | Rot | 2000 | 75cl | CHF 17.50 |  |
| (Esp) Costers del Segre (2) |
 | Gotim Bru | Rot | 2006 | 75cl | CHF 16.50 |  |
 | Blanc Planell | Weiss | 2005 | 75cl | CHF 11.90 |  |
| (Esp) Navarra (2) |
 | Cuvée Especial | Rot | 1999 | 75cl | CHF 26.50 |  |
| | Merlot Reserva | Rot | 1999 | 75cl | CHF 24.50 |  |
| (Esp) Ribera del Duero (5) |
| | Pesquera Crianza | Rot | 1998/99 | 75cl | CHF 42.00 |  |
 | Ribera del Duero Crianza DO | Rot | 2004 | 75 | CHF 23.50 |  |
| | Unico Gran Reserva | Rot | 1987 | 75cl | CHF 298.00 |  |
| | Valbuena 5. Ano Reserva | Rot | 1996 | 75cl | CHF 112.00 |  |
 | Vallemon de Sardilici | Rot | 2006 | 75cl | CHF 19.50 |  |
| (Esp) Rioja (4) |
 | Rioja Crianza | Rot | 2006 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| | Rioja Crianza Conde de Valdemar | Rot | 2002 | 75cl | CHF 15.50 |  |
| | Rioja Crianza Conde de Valdemar | Rot | 2001 | 150cl | CHF 34.00 |  |
| | Rioja Reserva Conde de Valdemar | Rot | 2003 | 75cl | CHF 24.50 |  |
| (Esp) Rueda (1) |
 | Vina Cimbron | Weiss | 2007 | 75cl | CHF 13.90 |  |
| (Esp) Sherry (2) |
 | Manzanilla La Guita | Sherry | | 75cl | CHF 21.00 |  |
 | Manzanilla la Guita | Sherry | | 37.5cl | CHF 11.00 |  |
| (Esp) Valencia (1) |
 | Murviedro Blanco | Weiss | 2004 | 75cl | CHF 7.80 |  |
| Südafrika (1) |
| | Merlot | Rot | 1999 | 75cl | CHF 19.50 |  |
| (USA) Kalifornien (6) |
| | Zinfandel Blush Rosé | Rosé | 2003 | 75cl | CHF 12.90 |  |
 | Cabernet Sauvignon California | Rot | 2001 | 75cl | CHF 17.50 |  |
| | Cabernet Sauvignon Napa Valley | Rot | 1997/1998 | 75cl | CHF 29.90 |  |
| | Merlot California | Rot | 1999 | 75cl | CHF 17.50 |  |
| | Zinfandel California | Rot | 2000 | 75cl | CHF 14.50 |  |
| | Sauvignon Blanc California | Weiss | 2001 | 75cl | CHF 14.50 |  |