| Argentinien (1) |
| Quilmes | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Australien (10) |
| Castlemaine XXXX Lager | 33cl | 4.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Castlemaine XXXX Lager | 44cl | 4.0% | Dose | CHF 2.90 |  |
| Coopers Extra Stout | 37cl | 6.3% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Coopers Pale Ale | 37cl | 4.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Coopers Sparkling Ale | 37cl | 5.8% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Foster's Lager | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Foster's Lager | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 2.50 |  |
| Toohey's New Draught | 37.5cl | 4.6% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| Victoria Lager | 37cl | 4.9% | Dose | CHF 3.40 |  |
| Victoria Lager | 37cl | 4.9% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Belgien (83) |
| Big Chouffe | 150cl | 8.0% | Flasche | CHF 29.50 |  |
| Boon Gueuze | 37cl | 6.0% | Flasche | CHF 4.80 |  |
| Brigand* | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Brugse Tarwebier* | 25cl | 5.0% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Brugse Tripel* | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Bush ambrée | 25cl | 12.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Cantillon Gueuze* | 75cl | 6.5% | Flasche | CHF 10.50 |  |
| Chimay brune | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Chimay Cinq Cents blonde | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 8.20 |  |
| Chimay Grande Réserve brune | 75cl | 9.0% | Flasche | CHF 8.90 |  |
| Chimay Grande Réserve brune Doppelmagnum | 300cl | 9.0% | Flasche | CHF 76.50 |  |
| Chimay Grande Réserve brune Magnum | 150cl | 9.0% | Flasche | CHF 29.50 |  |
| Chimay Première rouge | 75cl | 7.0% | Flasche | CHF 8.40 |  |
| Chimay rouge | 33cl | 7.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Chimay triple | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Corsendonk Agnus Blonde Geschenkdose | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 16.50 |  |
| Corsendonk Agnus blonde* | 33cl | 7.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Corsendonk Agnus blonde* | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 8.50 |  |
| Corsendonk Pater brune | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 6.80 |  |
| Corsendonk Pater Brune Geschenkdose | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 16.50 |  |
| Corsendonk Pater brune* | 33cl | 7.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Delirium Nocturnum | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Delirium Tremens | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Duff Beer | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Duvel blonde | 33cl | 8.5% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Duvel blonde | 75cl | 8.5% | Flasche | CHF 9.90 |  |
| Gauloise brune | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Gauloise brune | 75cl | 9.0% | Flasche | CHF 7.80 |  |
| Grimbergen blonde | 33cl | 7.0% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Grimbergen Dubbel | 33cl | 6.5% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Grimbergen Tripel | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.70 |  |
| Guillotine | 33cl | 9.3% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Gulden Draak* | 33cl | 10.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Gulden Draak* | 75cl | 10.5% | Flasche | CHF 8.50 |  |
| Hoegaarden Bière Blanche | 25cl | 5.0% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Hoegaarden Bière Blanche | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Hoegaarden Bière Blanche | 75cl | 5.0% | Flasche | CHF 7.90 |  |
| Hoegaarden Fruit Défendu | 33cl | 8.5% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Hoegaarden Fruit Défendu | 33cl | 8.5% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Hoegaarden Grand Cru | 33cl | 8.7% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Judas | 33cl | 8.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Karmeliet Tripel* | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Kasteel brune | 33cl | 11.0% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| Kasteel brune | 75cl | 11.0% | Flasche | CHF 8.50 |  |
| Kwak, Kutscherbier | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Kwak, Kutscherbier | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 9.50 |  |
| La Chouffe blonde | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 8.80 |  |
| Leffe blonde | 33cl | 6.6% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Leffe blonde | 33cl | 6.6% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Leffe blonde | 75cl | 6.6% | Flasche | CHF 7.90 |  |
| Leffe brune | 33cl | 6.5% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Leffe brune* | 33cl | 6.5% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Leffe Radieuse | 33cl | 8.2% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Leffe Tripel | 33cl | 8.4% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Liefmans Kriek* | 37cl | 6.0% | Flasche | CHF 4.20 |  |
| Lindemans Faro | 25cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Lindemans Pêcheresse | 25cl | 2.5% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Maredsous 10°* | 33cl | 10.0% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Maredsous 6° | 33cl | 6.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Maredsous 8°* | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Mc Chouffe brune | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 8.50 |  |
| Moeder Overste* | 75cl | 8.0% | Flasche | CHF 6.50 |  |
| Moinette biologique blonde* | 75cl | 8.5% | Flasche | CHF 8.50 |  |
| Mongooza Banane* | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 3.10 |  |
| Mongooza Cocos* | 33cl | 3.5% | Flasche | CHF 3.10 |  |
| Mort Subite Gueuze* | 37cl | 4.5% | Flasche | CHF 4.20 |  |
| Orval | 33cl | 6.2% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Palm* | 25cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Piraat | 33cl | 10.5% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Rochefort 10° | 33cl | 11.3% | Flasche | CHF 4.90 |  |
| Rochefort 8° | 33cl | 9.2% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Rubbel Sexy | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Satan Red | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| St. Bernardus Abt 12°* | 33cl | 10.0% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| St. Bernardus Pater 6°* | 33cl | 6.7% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| St. Bernardus Prior 8°* | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| St. Bernardus Tripel* | 33cl | 7.5% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| St. Sebastian Dark Steingutflasche | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 9.80 |  |
| St. Sebastian Grand Cru Steingutfl. | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 9.80 |  |
| Stella Artois | 25cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Westmalle Dubbel | 33cl | 7.0% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| Westmalle Tripel | 33cl | 9.0% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Westmalle Tripel | 75cl | 9.5% | Flasche | CHF 12.00 |  |
| Brasilien (1) |
| Brahma | 33cl | 4.7% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| China (2) |
| Sun Lik | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Tsing Tao | 33cl | 4.5% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Dänemark (2) |
| Carlsberg Elephant | 33cl | 7.5% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Tuborg | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Deutschland (83) |
| Alpirsbacher Klosterbräu Spezial hell | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Altenmünster Zwilling | 200cl | 4.9% | Flasche | CHF 18.00 |  |
| Andechser Bergbock hell | 50cl | 6.8% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Andechser Doppelbock dunkel | 50cl | 7.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Andechser Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Astra Urtyp* | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Augustiner Edelstoff* | 50cl | 5.6% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Augustiner Weissbier* | 50cl | 5.4% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Beck's Green Lemon* | 33cl | | Flasche | CHF 2.30 |  |
| Beck's Pilsener | 50cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Beck's Pilsener* | 33cl | 4.7% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Berliner Kindl | 33cl | 2.7% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Bitburger Pilsener* | 33cl | 4.6% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Bitburger Pilsener* | 50cl | 4.6% | Dose | CHF 2.40 |  |
| Bölkstoff | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Diebels Alt* | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Ducksteiner* | 0.5 | 4.9% | Flasche | CHF 4.60 |  |
| EKU Kulminator Doppelbock dunkel* | 33cl | 11.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Erdinger Hefe-Weissbier dunkel | 50cl | 5.6% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Erdinger Hefe-Weissbier hell | 33cl | 5.3% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Erdinger Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.3% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Erdinger Urweisse | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Erdinger Weissbier kristallklar* | 50cl | 5.3% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Erdinger Weissbier leicht* | 50cl | 2.9% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Flensburger Pilsener | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Franziskaner Hefe-Weissbier dunkel | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.10 |  |
| Franziskaner Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.10 |  |
| Franziskaner Weissbier kristallklar* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.10 |  |
| Früh Kölsch | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Gaffel Kölsch | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Gatzweiler Alt | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Gutmann Hefeweizen hell | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Hacker Pschorr Anno 1417* | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Hacker Pschorr Sternweisse* | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Hasseröder Premium Pils* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Hirschbräu "Das Echte" | 50cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Hirschbräu Doppelhirsch | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Hofbräu Schwarze Weisse* | 50cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Hövels Original | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 3.30 |  |
| Irseer Kloster dunkel | 50cl | 5.6% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Irseer Kloster Urtrunk naturtrüb | 50cl | 5.6% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Jever Dark | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Jever Pilsener | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Jever Pilsener | 50cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Jever Pilsener light* | 50cl | 2.7% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| König Ludwig dunkel | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| König Pilsener | 50cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Köstritzer Schwarzbier | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Krombacher Pilsener | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Lübzer Pils | 50cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Maisel's Edelhopfen Diätbier* | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Maisel's Hefe-Weissbier dunkel* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.30 |  |
| Maisel's Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.7% | Flasche | CHF 2.30 |  |
| Maisel's Weissbier kristallklar | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.30 |  |
| Odin Trunk Schlossbräu | 50cl | 5.4% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Paulaner Doppelbock dunkel | 50cl | 7.5% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Paulaner Hefe-Weissbier dunkel | 50cl | 5.3% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Paulaner Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Paulaner Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.4% | Dose | CHF 2.00 |  |
| Paulaner Hefe-Weissbier hell* | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Paulaner Lager | 50cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Paulaner Oktoberfestbier | 50cl | 6.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Prinzregent Luitpold Hefe-Weissbier | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Pschorr-Bräu Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Radeberger Pilsener | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Reissdorf Kölsch | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Rothaus Pils Tannen-Zäpfle | 33cl | 5.1% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Schlenkerla Rauchbier Märzen | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Schneider Aventinus Weizenbock dunkel | 50cl | 8.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Schneider Hefe-Weissbier Original | 50cl | 5.4% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Schneider Hefe-Weissbier Original | 33cl | 5.4% | Flasche | CHF 1.70 |  |
| Schöfferhofer Weizen* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.50 |  |
| Schwaben Bräu Märzen* | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Schwaben Bräu Schwarzbier* | 50cl | 4.9% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Sion Kölsch* | 33cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Tegernsee Hell | 50 | 4.8% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Thurn & Taxis Roggen | 50cl | 5.3% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Warsteiner Pilsener | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Warsteiner Pilsener | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Warsteiner Pilsener | 50cl | 4.8% | Dose | CHF 2.80 |  |
| Weihenstephaner Hefe-Weissbier dunkel | 50cl | 5.3% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Weihenstephaner Hefe-Weissbier hell | 50cl | 5.4% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Wernesgrüner Pilsener* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Dom. Republik (1) |
| Presidente | 33cl | 6.0% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| England (33) |
| Abbot Ale | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Abbot Ale | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 3.20 |  |
| Bass Pale Ale | 25cl | 5.2% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Boddingtons Pub Ale | 50cl | 4.7% | Dose | CHF 3.00 |  |
| Carling Lager | 50cl | 4.1% | Dose | CHF 2.20 |  |
| Carlsberg Spezial Brew | 50cl | 9.0% | Dose | CHF 3.20 |  |
| Fullers ESB | 50cl | 5.9% | Flasche | CHF 4.80 |  |
| Greene King IPA | 66cl | 3.6% | Flasche | CHF 4.90 |  |
| Hen's Tooth | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 4.80 |  |
| New Castle Brown Ale | 33cl | 4.5% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| New Castle Brown Ale | 50cl | 4.7% | Dose | CHF 3.20 |  |
| Old Speckled Hen | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Ruddles County Bitter | 0.5 | 4.7% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Samuel Smith's Imperial Stout | 35cl | 7.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Samuel Smith's Lager | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Samuel Smith's Nut Brown Ale | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Samuel Smith's Oatmeal Stout | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Samuel Smith's Old Brewery Pale Ale | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Samuel Smith's Organic Best Ale (Bio) | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Samuel Smith's Organic Lager (Bio) | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Samuel Smith's Taddy Porter | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Samuel Smith's Winter Welcome Ale | 55cl | 6.0% | Flasche | CHF 4.50 |  |
| Shep. Neame Bishops Finger Strong Ale | 50cl | 5.4% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Shep. Neame Spitfire Bitter | 50cl | 4.7% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| St. Peters Cream Stout | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 5.00 |  |
| St. Peters Honey Porter* | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 5.00 |  |
| St. Peters Organic Ale | 50cl | 4.5% | Flasche | CHF 5.00 |  |
| St. Peters Organic Bitter | 50cl | 4.1% | Flasche | CHF 5.00 |  |
| St. Peters Porter | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 5.00 |  |
| Strong Suffolk | 50cl | 6.0% | Flasche | CHF 4.50 |  |
| Wychwood’s Hobgoblin Strong Ale | 55cl | 5.5% | Flasche | CHF 4.90 |  |
| Young's Double Chocolate Stout | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 5.50 |  |
| Young's Special London Ale | 50cl | 6.4% | Flasche | CHF 4.80 |  |
| Finnland (1) |
| Lapin Kulta Export | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Frankreich (5) |
| Adelscott, Whiskymalzbier | 33cl | 6.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Belzebuth | 25cl | 13.0% | Flasche | CHF 3.90 |  |
| Belzebuth | 50cl | 13.0% | Dose | CHF 4.60 |  |
| Desperados, Tequilabier | 33cl | 5.9% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Jenlain Ambré | 75cl | 6.5% | Flasche | CHF 6.90 |  |
| Griechenland (1) |
| Mythos | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Holland (11) |
| Amsterdam Maximator* | 50cl | 11.6% | Dose | CHF 3.40 |  |
| Christoffel blonde | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| Grolsch Export | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Heineken | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Heineken | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 2.40 |  |
| Heineken dunkel | 30cl | 2.5% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Heineken Tarwebock | 30cl | 7.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Korenwolf Hefe-Weissbier | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| La Trappe Quadrupel | 30cl | 10.0% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| La Trappe Quadrupel Steingutfl. | 75cl | 10.0% | Flasche | CHF 14.50 |  |
| Oranjeboom* | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 1.90 |  |
| Indien (1) |
| Kingfisher Lager | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Irland (8) |
| Caffrey's Ale Draught | 44cl | 4.8% | Dose | CHF 3.20 |  |
| Guinness Draught Flow | 33cl | 4.2% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Guinness Foreign Extra | 33cl | 7.5% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Guinness Special Stout | 33cl | 8.0% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Guinness Stout Draught | 44cl | 4.1% | Dose | CHF 3.40 |  |
| Kilkenny red | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Murphy's Red | 30cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Murphy's Stout Draught | 50cl | 4.0% | Dose | CHF 3.40 |  |
| Italien (2) |
| Moretti | 33cl | 4.6% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Peroni Nastro Azzuro | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Jamaika (1) |
| Red Stripe Lager | 33cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Japan (2) |
| Kirin Ichiban | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Sapporo Lager | 50cl | 4.7% | Dose | CHF 2.90 |  |
| Kanada (3) |
| Molson Canadian | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Moosehead Lager | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Moosehead Pale ale | 35cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Kenia (1) |
| Tusker | 50cl | 4.2% | Flasche | CHF 4.40 |  |
| Korsika (1) |
| Pietra, Kastanienbier | 33cl | 6.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Kuba (1) |
| Cubanero | 33cl | 4.6% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Mexiko (2) |
| Corona | 33cl | 4.6% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Dos Equis Amber | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Neuseeland (2) |
| DB Draught | 33cl | 4.0% | Dose | CHF 2.80 |  |
| Tui India Pale Ale | 33cl | 4.0% | Dose | CHF 2.80 |  |
| Österreich (1) |
| Gösser Export | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.10 |  |
| Portugal (2) |
| Sagres | 33cl | 5.1% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Super Bock | 33cl | 5.8% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Russland (1) |
| Baltika No. 3 | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 3.50 |  |
| Schottland (11) |
| Belhaven McCallum's Stout | 35cl | 4.1% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Belhaven Scottish Ale | 35cl | 3.9% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Belhaven St.Andrews Ale | 35cl | 4.6% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Belhaven Wee Heavy Ale | 50cl | 6.5% | Flasche | CHF 4.80 |  |
| Douglas Celtic Brown | 33cl | 7.9% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Gordons Finest Gold blonde | 33cl | 10.0% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Gordons Finest Gold blonde | 33cl | 10.0% | Dose | CHF 3.60 |  |
| Gordons Finest Red | 50cl | 8.8% | Dose | CHF 4.40 |  |
| Gordons Scotch Ale | 33cl | 8.6% | Flasche | CHF 3.80 |  |
| Tennent's Strong Lager | 50cl | 9.0% | Dose | CHF 3.80 |  |
| Traquair | 33cl | 7.2% | Flasche | CHF 6.50 |  |
| Schweden (1) |
| Crocodile | 50cl | 5.2% | Dose | CHF 2.90 |  |
| Schweiz (19) |
| Boxer Brunette | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Boxer Old Lager | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Boxer Old Lager | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Einsiedler Alpenbier naturtrüb, Bio | 30cl | 5.0% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Einsiedler Dinkel | 35cl | 4.5% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Einsiedler Lager | 58cl | 4.8% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Einsiedler Maisgold | 30cl | 5.0% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Ittinger Klosterbräu | 30cl | 5.1% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Karbacher's Köhler | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Locher Hanfblüte | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Locher Holzfassbier | 33cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Locher Naturperle naturtrüb, Bio | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Locher Quöllfrisch naturtrüb | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Locher Vollmond, Bio | 29cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Locher Vollmond, Bio | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.70 |  |
| Locher Weizen, Hefe-Weissbier | 50cl | 5.2% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Ueli Bier spezial | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Unser Bier Amber naturtrüb, Bio | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Unser Bier Weizen, Bio | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.80 |  |
| Singapur (1) |
| Tiger Lager | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.00 |  |
| Spanien (1) |
| San Miguel Lager | 33cl | 5.4% | Flasche | CHF 2.00 |  |
| Südafrika (1) |
| Castle Lager | 34cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Thailand (2) |
| Chang | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Singha | 33cl | 6.0% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Tschechische Republik (12) |
| Breznak dunkel | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Breznak Pils | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| Budweiser Budvar | 50cl | 5.5% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Budweiser Budvar Einwegflasche | 33cl | 5.5% | Flasche | CHF 1.80 |  |
| Chodovar President | 50cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Chodovar Schwarzbier | 50cl | 4.2% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Chodovar Zamezky Lezak | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Gambrinus Premium | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Krusovice Imperial | 50cl | 5.1% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Pilsner Urquell | 33cl | 4.4% | Flasche | CHF 1.90 |  |
| Pilsner Urquell | 50cl | 4.4% | Flasche | CHF 2.40 |  |
| Staropramen Premium* | 50cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Türkei (2) |
| Efes | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 2.60 |  |
| Efes | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.20 |  |
| USA (9) |
| Anchor Liberty Ale | 35cl | 5.9% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Anchor Porter | 35cl | 5.6% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Anchor Steam | 35cl | 4.8% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Anheuser Busch B | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Miller Genuine draft | 33cl | 4.7% | Flasche | CHF 2.60 |  |
| Samuel Adams Boston Lager | 33cl | 4.8% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Sierra Nevada Pale Ale | 35cl | 5.6% | Flasche | CHF 3.40 |  |
| Sierra Nevada Porter | 35cl | 5.6% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Sierra Nevada Stout | 35cl | 5.8% | Flasche | CHF 3.60 |  |
| Polen (1) |
| Zyviec | 50cl | 5.6% | Flasche | CHF 2.90 |  |
| Kroatien (1) |
| Karlovacko | 0.5 | 5.4% | Dose | CHF 2.40 |  |
| Peru (1) |
| Cusquena | 33cl | 5.0% | Flasche | CHF 3.20 |  |
| Serbien (1) |
| Jelen Pivo | 50cl | 5.0% | Dose | CHF 2.40 |  |
| Slowenien (1) |
| Lasko Club Export | 33cl | 4.9% | Flasche | CHF |  |